FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des troubles du métabolisme glucidique :
Produits de nutrition clinique orale hyperprotidiques et hyperénergétiques, sans gluten. Stérilisés UHT. Prêts à l'emploi.
Contiennent de l'isomaltulose et des édulcorants. Contiennent des fibres.
Fortimel DiaCare : liquide lacté conditionné en bouteille de 200 ml. 3 arômes : chocolat, fraise et vanille.
Fortimel DiaCare Creme : crème lactée, sans lactose, conditionnée en coupelle de 200 g. 2 arômes : chocolat et vanille.
Produits de nutrition clinique orale hyperprotidiques et hyperénergétiques, sans gluten. Stérilisés UHT. Prêts à l'emploi.
Contiennent de l'isomaltulose et des édulcorants. Contiennent des fibres.
Fortimel DiaCare : liquide lacté conditionné en bouteille de 200 ml. 3 arômes : chocolat, fraise et vanille.
Fortimel DiaCare Creme : crème lactée, sans lactose, conditionnée en coupelle de 200 g. 2 arômes : chocolat et vanille.
COMPOSITION
Analyse moyenne | Liquide | Crème | |
pour 200 ml | pour 200 g | ||
Apport énergétique | kcal/kJ | 302/1270 | 300-302(a)/1256-1268(a) |
Protéines (% AET) | g | 19,6 (26) | 20,0 (27) |
Azote | g | 3,2 | 3,2 |
Glucides (% AET) | g | 31,2 (41) | 26,2 (35) |
- Sucres | g | 19,2(a)/19,4 | 10,6 |
- lactose | g | 6,6(a)/6,8 | < 1,0 |
- saccharose | g | 0,0 | 0,0 |
- Polysaccharides | g | 11,0/11,4(a) | 15,2 |
Lipides (% l'AET) | g | 10,6 (32) | 11,8 (35) |
- saturés | g | 1,2 | 1,2 |
- mono-insaturés | g | 6,4 | 7,0 |
- poly-insaturés | g | 3,0 | 3,6 |
Fibres (% AET) | g | 1,4/2,0(a) (1) | 4,2/5,6(a) (3/4(a)) |
Sel | g | 0,24/0,26(a) | 0,26 |
Minéraux et oligoéléments : | |||
- Sodium | mg | 100 | 100 |
- Potassium | mg | 400 | 400 |
- Chlorure | mg | 166 | 166 |
- Calcium | mg | 560 | 500 |
- Phosphore | mg | 390 | 360 |
- Magnésium | mg | 80 | 80 |
- Fer | mg | 4,2/4,4(a) | 4,28 |
- Zinc | mg | 3,2 | 3,2 |
- Cuivre | mg | 0,68 | 0,68 |
- Manganèse | mg | 1,26 | 0,30 |
- Fluor | mg | 0,38 | 0,30 |
- Molybdène | µg | 38 | 16,26 |
- Sélénium | µg | 22 | 18,6 |
- Chrome | µg | 26/32(a) | 25 |
- Iode | µg | 50 | 50 |
Vitamines : | |||
- A | µg | 376 | 376 |
- D | µg | 2,6 | 2,6 |
- E | mg Eα-T | 4,6 | 4,68 |
- K | µg | 20 | 20 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,56 | 0,56 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,62 | 0,62 |
- Niacine (B3) | mg (mg EN) | 2,0/2,2(a) (6,8) | 2,6 (6) |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 2,0 | 2,0 |
- B6 | mg | 0,66 | 0,66 |
- Acide folique | µg | 100 | 91 |
- B12 | µg | 1,4 | 1,2 |
- Biotine | µg | 15 | 13,4 |
- C | mg | 38 | 38 |
Choline | mg | 138 | - |
Osmolarité | mOsm/l | 530 | 400(a)/450 |
CONSEILS D'UTILISATION
Dans les premiers jours d'utilisation de Fortimel DiaCare, il est recommandé de commencer par une demi-unité et de surveiller la glycémie. Il sera peut-être nécessaire d'adapter le traitement.
MODE D'EMPLOI
Selon les besoins nutritionnels, 1 à 2 unités par jour (en collation le matin ; au goûter ; le soir).
- Avis important :
- Fortimel DiaCare et Fortimel DiaCare Creme doivent être utilisés sous contrôle médical en complémentation de l'alimentation normale. Ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser avec précaution chez les enfants âgés de 3 à 6 ans.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
EAN Fortimel DiaCare : 8712400360357 (vanille) ; 8712400360364 (fraise) ; 8716900556708 (chocolat).EAN Fortimel DiaCare Creme : 8716900560811 (chocolat) ; 8716900560798 (vanille).
Données administratives
FORTIMEL DIACARE Nutriment chocolat 4Bouteilles/200ml
Commercialisé
Code ACL5391198
Code EAN8716900556708
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6136137 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HP >= 7 G HE >= 200 ET <= 250, B/4.,NUTRICIA | MAD | matériels et appareils de traitements divers | Achat | - |