FORMES et PRÉSENTATIONS
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) à base d'acides aminés, nutritionnellement complète, pour les besoins nutritionnels des enfants à partir d'un an en cas d'allergie aux protéines de lait de vache résistante aux hydrolysats poussés de protéines, polyallergies alimentaires et œsophagite à éosinophiles.
Poudre : Boîte de 400 g, avec mesurette.
Non aromatisé ou arôme vanille ou arôme fraise.
Changement d'identité visuelle mais composition inchangée.
COMPOSITION
Protides : 100 % d'acides aminés libres.
Information nutritionnelle | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de solution reconstituée à 21,1 % | |||
Valeur énergétique | kJ | 1992 | 420 | ||
kcal | 475 | 100 | |||
Équivalent protidique : | g | 13,3 | 2,8 | ||
Acides aminés totaux | g | 16,0 | 3,4 | ||
Glucides totaux : | g | 56,0 | 11,8 | ||
- dont sucres | g | 5,0 | 1,1 | ||
Lipides totaux : | g | 22,0 | 4,6 | ||
- dont acides gras saturés | g | 9,4 | 2,0 | ||
- triglycérides à chaîne moyenne (TCM) | g | 7,4 | 1,6 | ||
- dont acides gras monoinsaturés | g | 7,7 | 1,6 | ||
- dont acides gras polyinsaturés | g | 4,0 | 0,84 | ||
- ratio ?6/?3 | 10 | 10 | |||
- acide linoléique | mg | 3762 | 786 | ||
- acide α-linolénique | mg | 376 | 78,0 | ||
Minéraux et oligoéléments : | |||||
Sodium | mg | 285 | 60,1 | ||
Potassium | mg | 546 | 115 | ||
Chlorures | mg | 437 | 92,2 | ||
Calcium | mg | 428 | 90,3 | ||
Phosphore | mg | 309 | 65,2 | ||
Magnésium | mg | 66,5 | 14,0 | ||
Fer | mg | 5,7 | 1,2 | ||
Zinc | mg | 5,2 | 1,1 | ||
Cuivre | µg | 480 | 100 | ||
Manganèse | µg | 290 | 60,0 | ||
Molybdène | µg | 21,4 | 4,5 | ||
Sélénium | µg | 15,2 | 3,2 | ||
Chrome | µg | 7,6 | 1,6 | ||
Iode | µg | 71,3 | 15,0 | ||
Vitamines : | |||||
Vitamine A | µg ER | 214 | 45,2 | ||
Vitamine D3 | µg | 6,2 | 1,3 | ||
Vitamine E | mg E-α-T | 6,7 | 1,4 | ||
Vitamine K1 | µg | 19,0 | 4,0 | ||
Vitamine C | mg | 47,5 | 10,0 | ||
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,48 | 0,10 | ||
Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0,95 | 0,20 | ||
Niacine (vitamine B3) | mg (mg EN) | 5,3 (9,0) | 1,1 (1,9) | ||
Acide pantothénique (vitamine B5) | mg | 1,9 | 0,40 | ||
Pyridoxine (vitamine B6) | mg | 0,48 | 0,10 | ||
Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,25 | ||
Acide folique (vitamine B9) | µg | 71,3 | 15,0 | ||
Biotine | µg | 14,3 | 3,0 | ||
Autres : | |||||
L-Carnitine | mg | 15,8 | 3,3 | ||
Choline | mg | 95,0 | 20,0 | ||
Inositol | mg | 26,1 | 5,5 | ||
Taurine | mg | 31,5 | 6,6 | ||
Osmolarité | mOsml/l | - | 520 |
INDICATIONS
- Neocate Junior neutre :
- Enfants de 1 à 10 ans : allergies aux hydrolysats poussés de protéines, polyallergies alimentaires.
- Enfants de 1 à 18 ans : œsophagites à éosinophiles.
- Neocate Junior aromatisé :
- Enfants de 3 à 10 ans : allergies aux hydrolysats poussés de protéines, polyallergies alimentaires.
- Enfants de 3 à 18 ans : œsophagites à éosinophiles.
PROPRIÉTÉS
Sans lactose, sans galactose, sans saccharose. Nutritionnellement complet.
MODE D'EMPLOI
La quantité de poudre par biberon et le nombre de biberons par jour sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge, du poids corporel et des besoins individuels de l'enfant.
Pour obtenir la concentration conseillée de 21,1 % (à 1 kcal/ml), ajouter une mesurette arasée dans 30 ml d'eau. Une mesurette arasée contient 7,3 g de poudre. Utiliser uniquement la mesurette fournie.
Pour obtenir la concentration conseillée de 21,1 % (à 1 kcal/ml), ajouter une mesurette arasée dans 30 ml d'eau. Une mesurette arasée contient 7,3 g de poudre. Utiliser uniquement la mesurette fournie.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Neocate Junior neutre : EAN 5016533652598.Neocate Junior arôme vanille : EAN 5016533652451.
Neocate Junior arôme fraise : EAN 5016533652376.
Données administratives
NEOCATE JUNIOR Pdr sol buv vanille B/400g
Commercialisé
Code EAN5016533652451
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
1119275 | NUT ORALE, ENFANT > 1 AN, NUTRICIA, NEOCATE JUNIOR, BTE 400 G | MAD | matériels et appareils de traitements divers | Achat | - |