FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS :
Nutrition entérale par sonde adaptée à l'enfant dès 1 an. Conditionné en bouteille de 500 ml.
EAN 8716900574344.
Nutrition entérale par sonde adaptée à l'enfant dès 1 an. Conditionné en bouteille de 500 ml.
EAN 8716900574344.
COMPOSITION
Analyse moyenne | p 100 ml | p 500 ml | |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 100/420 | 500/2100 |
Protéines (11% AET*) | g | 2,8 | 14 |
Protéines solubles | g | 2,8 | 14 |
Glucides (53,9% AET*) | g | 13,7 | 68,5 |
Dont sucres | g | 0,8 | 4 |
- Lactose | g | < 0,1 | < 0,5 |
- Saccharose | g | 0 | 0 |
Dont polysaccharides | |||
- Dextrine-maltose | g | 10,1 | 50,5 |
- Amidon | g | 1,9 | 9,5 |
Lipides végétaux (35,1% AET*) | g | 3,9 | 19,5 |
- Saturés | g | 2,2 | 11 |
- dont TCM | g | 1,8 | 9 |
- Mono-insaturés | g | 0,5 | 2,5 |
- Poly-insaturés | g | 1,2 | 6 |
- Ac linoléique | mg | 1010 | 5050 |
- Ac α-linolénique | mg | 92,7 | 463,5 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 60 | 300 |
- Potassium | mg | 110 | 550 |
- Chlorures | mg | 95 | 475 |
- Calcium | mg | 60 | 300 |
- Phosphore | mg | 50 | 250 |
- Magnésium | mg | 11 | 55 |
Oligoéléments : | |||
- Fer | mg | 1 | 5 |
- Zinc | mg | 1 | 5 |
- Cuivre | µg | 90 | 450 |
- Manganèse | mg | 0,15 | 0,75 |
- Fluor | mg | 0,07 | 0,35 |
- Molybdène | µg | 4 | 20 |
- Sélénium | µg | 3 | 15 |
- Chrome | µg | 3,5 | 17,5 |
- Iode | µg | 10 | 50 |
Vitamines : | |||
- A | µg | 41 | 205 |
- Caroténoïdes | mg | 0,1 | 0,5 |
- D | µg | 1 | 5 |
- E | mg Eα-T | 1,3 | 6,5 |
- K | µg | 4 | 20 |
- B1 (thiamine) | mg | 0,15 | 0,75 |
- B2 (riboflavine) | mg | 0,16 | 0,8 |
- B3 (niacine) | mg EN | 1,1 | 5,5 |
- B5 (ac pantothénique) | mg | 0,33 | 1,65 |
- B6 | mg | 0,12 | 0,6 |
- Ac folique | µg | 15 | 75 |
- B12 | µg | 0,17 | 0,85 |
- Biotine | µg | 4 | 20 |
- C | mg | 10 | 50 |
Autres : | |||
L-Carnitine | mg | 2 | 10 |
Choline | mg | 20 | 100 |
Taurine | mg | 8 | 40 |
Teneur en eau | g | 85 | 425 |
Viscosité | mPa.s | 9 | 9 |
Osmolarité | mOsm/l | 295 |
INDICATIONS
Nutrition entérale semi-élémentaire par sonde, pour enfants dénutris ou à risque de dénutrition associé à un syndrome de malabsorption.
Maladies hépatobiliaires. Grêle court. Maladies inflammatoires de l'intestin. Jéjunostomie. Fistules digestives. Radiothérapies du grêle. Mucoviscidose. Chirurgie digestive.
Maladies hépatobiliaires. Grêle court. Maladies inflammatoires de l'intestin. Jéjunostomie. Fistules digestives. Radiothérapies du grêle. Mucoviscidose. Chirurgie digestive.
MODE D'EMPLOI
Destiné à la nutrition clinique par sonde.
Administration par pompe Flocare Infinity®.
Peut être utilisé comme seule source d'alimentation.
Conservation du pack possible pendant 24 heures à température ambiante.
Administration par pompe Flocare Infinity®.
Peut être utilisé comme seule source d'alimentation.
Conservation du pack possible pendant 24 heures à température ambiante.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
NUTRINI PEPTISORB Nutriment enfant dès 1 an Bouteille/500ml
Commercialisé
Code EAN8716900574344
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6136060 | NUTRITION ENTERALE, HYDROLYSAT PROT. + TCM, >UN AN, 500 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |
NUTRINI PEPTISORB Nutriment enfant dès 1 an Pack souple et flexible/500ml
Commercialisé
Code ACL9705860
Code EAN8712400157209
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6136060 | NUTRITION ENTERALE, HYDROLYSAT PROT. + TCM, >UN AN, 500 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |