FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS :
Gamme de mélanges nutritifs pour nutrition clinique par sonde : Bouteilles de 500 ml et de 1000 ml. Les produits Nutrison Energy et Nutrison Energy Multi Fibre sont aussi disponibles en poches de 1500 ml. Prêt à l'emploi.
Gamme de mélanges nutritifs pour nutrition clinique par sonde : Bouteilles de 500 ml et de 1000 ml. Les produits Nutrison Energy et Nutrison Energy Multi Fibre sont aussi disponibles en poches de 1500 ml. Prêt à l'emploi.
COMPOSITION
Analyse moyenne pour 1000 ml (pour 500 ml*) | Nutrison 1.0/ Multi Fibre | Energy/ Energy Multi Fibre | Protein Plus Energy/ Protein Plus Energy Multi Fibre | Concentrated 2.0*/ Multi Fibre* | |
Valeur énergétique | kJ | 4200/4300 | 6300/6400 | 6300/6400 | 4200 |
kcal | 1000/1030 | 1500/1530 | 1500/1530 | 1000 | |
Protéines | g | 40 | 60 | 75 | 37,5 |
Azote | g | 6 | 10 | 12 | 6 |
Glucides | g | 123 | 183/184 | 169 | 100,5 |
- Sucres | g | 7/8 | 11/24 | 33/57 | 6,5/7,0 |
- Polysaccharides | g | 114/113 | 169/157 | 134/111 | 92,5/- |
Lipides | g | 39 | 58 | 58 | 50/48,5 |
- saturés | g | 10 | 15 | 15 | 12,5 |
- dont triglycérides à chaîne moyenne | g | - | - | - | -/8,0 |
- mono-insaturés | g | 11 | 17 | 16 | 29,0/27,5 |
- poly-insaturés | g | 7 | 11 | 11/10 | 8,5/8,0 |
- acide linoléique | g | 4,8 | 7,3 | 7,2/6,8 | 5,7/- |
- acide α-linolénique | g | 1,28 | 1,95 | 1,93/1,87 | 1,63/- |
- EPA + DHA | mg | 336 | 337 | 507/509 | 252/- |
?6/?3 | - | - | - | - | -/2,65 |
Fibres | g | -/15 | -/15 | -/15 | -/7,5 |
Eau | ml | 850/830 | 780/760 | 770/760 | 355/- |
Minéraux : | |||||
- Sodium | mg | 1000 | 1340 | 1000/880 | 500/615 |
- Potassium | mg | 1500 | 2010 | 1540/1690 | 900/1335 |
- Chlorures | mg | 1250 | 1000 | 600/570 | 400/555 |
- Calcium | mg | 800 | 1080/840 | 840/670 | 400/740 |
- Phosphore | mg | 720 | 1080/840 | 840/620 | 380/520 |
- Magnésium | mg | 230 | 340/300 | 300/150 | 175/200 |
- Fer | mg | 16 | 24 | 24/25 | 16 |
- Zinc | mg | 12 | 18 | 18 | 12/8,3 |
- Cuivre | mg | 1,8 | 2,7 | 2,7/2,8 | 1,8/1,65 |
- Manganèse | mg | 3,3 | 5 | 5 | 3,3/1 |
- Iode | µg | 130 | 200 | 200/220 | 135 |
- Fluor | mg | 1 | 1,5 | 1,5/1,2 | 1,0 |
- Molybdène | µg | 100 | 150 | 150/86 | 100 |
- Sélénium | µg | 57 | 86 | 86/85 | 55 |
- Chrome | µg | 67 | 100 | 100/130 | 65 |
Anti-oxydants végétaux | mg | - | - | - | 2 |
- α-carotène | µg | - | - | - | 401 |
- ß-carotène | µg | - | - | - | 630 |
- γ-carotène | µg | - | - | - | 3,8 |
- Lycopène | µg | - | - | - | 363 |
- Lutéine | µg | - | - | - | 141 |
- Zéaxantine | µg | - | - | - | 1,9 |
Vitamines : | |||||
- A | µg | 820 | 1230 | 1230 | 820 |
- D | µg | 10 | 15 | 20 | 13,5/13,3 |
- E | mg Eα-T | 13 | 19 | 19 | 13/18 |
- K | µg | 53 | 80 | 80 | 55 |
- B1 (thiamine) | mg | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 1,5 |
- B2 (riboflavine) | mg | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 1,6 |
- B5 (acide pantothénique) | mg | 5,3 | 8 | 8 | 5,5 |
- B6 | mg | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 1,7 |
- B9 (acide folique) | µg | 270 | 400 | 400 | 265/243 |
- B12 | µg | 2,1 | 3,2 | 3,2/5,4 | 2,1/2,7 |
- C | mg | 100 | 150 | 150 | 100 |
- Biotine | µg | 40 | 60 | 60 | 40 |
- PP (niacine) | mg EN | 18 | 27 | 27 | 18/8,25 |
Sel | mg/ml | - | - | - | 3,1 |
Choline | mg | 370 | 550 | 550 | 365/367 |
Ratio C/N | kcal/g d'N | 131/138 | 130/134 | 100/102 | 142/166 |
Concentration | kcal/ml | 1/1,03 | 1,5 | 1,5/1,53 | 2,0 |
Osmolarité | mOsm/l | 255/250 | 360/390 | 350/390 | 410/520 |
CONSEILS D'UTILISATION
- Nutrison 1.0 : Besoins énergétiques normaux avec nécessité d'un régime sans résidus.
- Nutrison Multi Fibre : Besoins énergétiques normaux.
- Nutrison Energy : Besoins énergétiques accrus avec nécessité d'un régime sans résidus.
- Nutrison Energy Multi Fibre : Besoins énergétiques accrus.
- Nutrison Protein Plus Energy : Besoins énergétiques et protidiques accrus avec nécessité d'un régime sans résidus.
- Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre : Besoins énergétiques et protidiques accrus.
- Nutrison Concentrated 2.0 :
- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux, avec un volume restreint et avec nécessité d'un régime sans résidus.
- Restrictions hydriques : insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques.
- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux, avec un volume restreint et avec nécessité d'un régime sans résidus.
- Nutrison Concentrated 2.0 Multi Fibre :
- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux, avec un volume restreint.
- Restrictions hydriques : insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques.
- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux, avec un volume restreint.
MODE D'EMPLOI
Destiné à la nutrition clinique par sonde.
Prêt à l'emploi : ne pas diluer.
Administration par gravité ou par pompe.
Prêt à l'emploi : ne pas diluer.
Administration par gravité ou par pompe.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
NUTRISON ENERGY Nutriment pour sonde Bouteille/1l
Commercialisé
Code EAN8716900575341
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6135899 | NUT. ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG, 1 000 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |
NUTRISON ENERGY Nutriment pour sonde Bouteille/500ml
Commercialisé
Code EAN8716900575280
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6135882 | NUT. ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HE, 500 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |
NUTRISON ENERGY Nutriment pour sonde Pack/1,5l
Commercialisé
Code ACL7663815
Code EAN8712400360401
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6135907 | NUT. ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG, 1 500 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |
NUTRISON ENERGY Nutriment pour sonde Pack/1l
Supprimé
Code EAN8712400360395
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6135899 | NUT. ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG, 1 000 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |
NUTRISON ENERGY Nutriment pour sonde Pack/500ml
Supprimé
Code EAN8712400360388
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6135882 | NUT. ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HE, 500 ML,NUTRICIA | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |